---, ---                                      110   3 Nov 1832           Prob. reinterment
---, ---                                      110     Sep 1844
---, Adult from Williamsburg                    2   5 Mar 1855
---, Child                                      0  18 Mar 1837
---, Five corpses                             131  28 Mar 1831           Reintermnt; removed
---, Remains from Brick Church                133     May 1856           Removed
---, Still-born child                          32  16 Jun 1849
---, Still-born child                          66  17 Dec 1836
---, Still-born child                          91  26 May 1868
---, Three corpses                             99  28 Mar 1831           Reinterment
---, Two adults from St. George's              55   4 Sep 1850           Reint.; prob. removed
---, Two relatives of Mr. McIntosh             14  24 Jan 1833           Reinterment
Abbot, Miss                                   156  11 Feb 1840
Abeel, Elizabeth Adams *                       83   4 Jan 1878  c 1812
Abeel, Elizabeth VanNest                      149  10 Oct 1851  b 1851
Abell, Son of Henry                           131   2 May 1851           Removed
Adams, Maria Canfield *                       118  24 Nov 1858  b 1787
Adams, Mary Elizabeth *                       129  27 Dec 1843  b 1808
Aguilera y Tamayom Franciso                     0  26 Feb 1877  b 1821   Removed
Aimes, Arnest Fink                             46   9 May 1865  c 1818
Aimes, Francis Godine                          46   9 Dec 1861  b 1841
Aimes, Jacob                                   46   2 Sep 1861  b 1781   Rem. to Green-Wood
Aimes, Marie L.                                46  16 May 1888
Aimes, Marie Louise                            46  17 Sep 1873  c 1860
Aimes, Mrs. Rhuame Waring                      46  13 Apr 1846  c 1781   Rem. to Green-Wood
Aimes, Rhuamer Waring                          46  22 Nov 1860  b 1846
Aims, Frances Jane                             46  14 Jun 1853  b 1852
Aims, John Philip or Phillips                  46  10 Nov 1844  c 1806
Aims, Ruame                                    46  23 Mar 1853  b 1848
Allcock, Egerton                                1  20 Aug 1837  b 1836
Allcock, Hannah C.                              1  11 Apr 1868  c 1815
Allen, Anna Langdon                            92  20 Mar 1852  b 1851
Allen, Eliza Ann *                             95  17 Jun 1866  c 1812
Allen, Ellen Post                             107  16 Nov 1847  c 1827
Allen, George Stewart                          92   1 Sep 1847  b 1846   Removed
Allen, Grace Brown                            123   6 Feb 1864  b 1849   Removed
Allen, Infant of George F.                     92  16 May 1848  b 1848   Rem. to Green-Wood
Allen, James Brown                            123   3 Mar 1836  b 1834
Allen, Rachel Willets *                        99  20 Feb 1838  c 1784
Allen, Theodore                               128  23 Jul 1841  c 1824   Removed
Allen, William Langdon                         92   3 Apr 1851  b 1850   Removed
Ambler, Harriet *                              28   9 Jul 1882  b 1801
Amerman, Margaret Ranous                       90   8 Oct 1847  b 1762   Rem. to Green-Wood
Andariese, Esther Wheeler                       8  16 Dec 1839  b 1768
Anderson, Charles M.                           76  26 Jun 1853  c 1838
Anderson, Edgar John F.                        91   8 Apr 1852  b 1851
Anderson, Ellsworth                            76   1 Sep 1840  b 1840
Anderson, Jane *                               62  15 Feb 1845  b 1782
Anderson, Still-born infant of Mr.             76   9 May 1841
Andrews, David                                  7  29 Jul 1831  c 1773
Andrews, Edward                                 7   4 Nov 1837  b 1837
Andrews, Elizabeth                             91  22 Nov 1851  c 1767
Anstice, George Whitfield                      53  20 May 1847  b 1846
Anstice, James H.                              53  19 Jan 1841  b 1839
Anthon, Charles Edward                         44  26 Jun 1883  b 1822
Anthon, William Henry                          44  10 Nov 1875  b 1827   Rem. to Woodlawn
Appleby, Anna *                               112  30 Jul 1841  b 1762
Appleby, Rhoda *                              112  23 Mar 1834  b 1758   Removed
Arcularius, Christiana *                       53  18 Jul 1860  c 1777   Rem. to Moravian
Archer, Eliza Ann *                            88   7 Jan 1839  c 1808   Removed to Green-Wood
Arden, Thomas                                  49  26 Apr 1853  c 1753
Arnold, Alice *                               151  11 Sep 1866  b 1772
Arnold, Anna                                    0   7 Apr 1849  b 1847   Prob. removed
Arnold, Sarah *                               111   9 Apr 1843  b 1776
Aster, Caroline Givens *                       20   6 Feb 1834  b 1806
Auchincloss, Ann Anthony Stuart                45  10 Oct 1870  b 1795
Auchincloss, Ann S.                             5     Oct 1858  b 1849
Auchincloss, Ann Stuart                        45  28 Jan 1841  b 1820
Auchincloss, Dudley Fuller                      5   6 Spt 1865  c 1859
Auchincloss, Helen Stuart                       5  21 Feb 1862  b 1861
Auchincloss, Hugh                              45  10 Jul 1855  b 1780
Auchincloss, Hugh, Jr.                          5  22 Sep 1857  b 1856
Auchincloss, Infant of James                   45   4 Apr 1833  b 1833   Removed
Auchincloss, Jane Lyle                         45  11 Jun 1862  b 1808
Auchincloss, John Stuart                       45   4 Mar 1842  b 1840   Removed
Auchincloss, Sarah Lang                        45  10 Feb 1838  b 1833
Auchincloss, Sarah Marsh                        5  21 Aug 1855  b 1854
Averill, Augustin                              42   4 Feb 1871  b 1852   Removed to Kensico
Averill, Augustine                             42   9 Jul 1857  b 1795   Removed to Kensico
Averill, Augustine Gurley                      42  18 Dec 1833  b 1832
Averill, Caroline Beach                        42  11 Apr 1837  b 1801
Averill, Heman                                 42  31 Dec 1834  b 1779
Averill, Heman Augustine                       42  23 Feb 1852  b 1849
Averill, Heman Augustine                       42  11 Sep 1856  b 1856   Removed to Kensico
Averill, Lucy Caroline *                       42  13 Jul 1856  b 1826
Averill, Margaret Fraser                       42  22 Jan 1889  b 1812   Removed to Kensico
Averill, Mary Frances                          42  30 Oct 1901  b 1840   Removed to Kensico
Averill, Perry Beach                           42  19 Nov 1831  b 1828   d. 9 Oct 1829
Averill, Still-born child of Augustin          42  30 May 1839
Axtell, Child of Daniel                       122   2 May 1838           Prob. reinterment
Axtell, Daniel Cook, Rev.                     122  16 Apr 1838  b 1800   Reinterment
Ayres, Mary *                                 102  14 Jan 1844  b 1811
Babcock, Benjamin, Jr.                         43   8 Feb 1842  c 1839   Rem. to Woodlawn
Bailey, Benjamin                               22  12 Mar 1832  c 1759
Bailey, Cornelia Thurston                      43  18 Apr 1860  b 1827   Rem. to Woodlawn
Bailey, Elizabeth *                            25     Jun 1851  b 1768   Removed
Bailey, Emily Keese                            43  14 Jan 1857  bp 1820  Rem. to Woodlawn
Bailey, Floyd                                  43  16 Feb 1855  b 1853   Rem. to Woodlawn
Bailey, James Q.                               25  28 Mar 1837  b 1811   Rem. to 1st Presby.
Bailey, John R.                                25  31 Mar 1843  b 1784   Rem. to 1st Presby.
Bailey, Newton                                 43  21 Nov 1862  b 1855   Rem. to Woodlawn
Bain, Ann Maria *                             133  15 Jan 1847  b 1818   Rem. to Rochester
Bain, Catherine Louisa *                      133   7 Mar 1846  b 1820   Removed
Baker, Ann Eliza *                             84   4 Aug 1870  c 1812
Baker, Edgar L.                                84  12 Mar 1843  b 1832
Baker, William Green                           97   8 Feb 1834  c 1827
Baldwin, Albert Henry                          84  13 Apr 1894
Baldwin, Ann Eliza Baker                       84   4 Aug 1870  c 1812
Baldwin, Eli                                  149   7 Sep 1839  b 1791
Baldwin, Elvira Catherine *                   131  28 Apr 1876  b 1819
Baldwin, Joseph Coombs                         84  15 Mar 1878
Baldwin, Phoebe VanNest                       149  23 Jun 1853  b 1801
Bancker, Ann *                                 36  25 Dec 1831  c 1789   Rem to Lutheran Cem
Banker, Abraham                                36  26 Nov 1831  bp 1760  Removed
Banker, Infant daughter of E.                  36  13 Sep 1831           Removed
Banker, James Hopson                           36  13 Feb 1885  b 1827   Rem. to Moravian
Banker, Maria                                  36   1 Apr 1842  b 1825   Removed
Banker, Pierre S.                              36  22 Dec 1856  b 1851   Rem. to Moravian
Banker, Sarah Schermerhorn                     36   4 Apr 1831  b 1830   Removed
Barclay, Catherine or Frances                  52   3 Mar 1836  b 1826
Bardin, Mary                                   95   4 Nov 1836  c 1746
Barker, Mary *                                123   8 May 1869  b 1780
Barkley, Thos. Waldburg Delancey               52  18 May 1854  b 1822
Barney, Charles H.                            119  14 Jun 1864  c 1854
Barron, Ann Elizabeth Bancker                  36  25 Dec 1831  c 1789   Rem to Lutheran Cem
Bartlett, Richard                             153  27 Oct 1837  c 1796   Removed
Bartlett, Ruth McClintock                     153  30 Dec 1838  b 1767   Removed
Baxter, Anna Smith                            145  21 Mar 1835  b 1834
Baxter, George                                145  24 Jan 1841  b 1838
Baxter, Strong                                145  15 Sep 1842  b 1842
Baxter, Wyllis Pomeroy                        145   7 Feb 1875  b 1839
Beach, Caroline *                              42  11 Apr 1837  b 1801
Beach, Harriett Amelia *                      122  21 Jun 1859  b 1823
Beals, Eleanor B.                              27  30 Sep 1843  b 1842   Orig. in Vault 80
Bearns, Lillie Chester                        130  29 Dec 1883  b 1846
Beaux, Alice Zephrine                          39  17 Jan 1852  b 1851
Beekman, Cath. McPh. Livingston               152  19 May 1863  c 1787
Beekman, Eliza A.                             152  16 Nov 1853  b 1853
Beekman, Foster                               152  18 Mar 1858  b 1857
Beekman, Gilbert Livingston                   152  28 Oct 1853  b 1852
Beekman, Gilbert Livingston                   152  26 Dec 1874  b 1823   Rem. to Slpy. Hollow
Beekman, Henry                                152  14 Mar 1857  b 1774
Beeman, Frederick Tracy                        47  11 Sep 1838  b 1837   Rem. to Green-Wood
Beers, Cyrenius                               125   6 Feb 1853  b 1778
Beers, Edward A.                              125  20 Apr 1852  b 1820
Beers, Emma or Amy                            125  21 Oct 1859  b 1782
Beers, Henrietta R.                           125   7 Jul 1843  b 1827
Beers, Lucretia *                             125  22 Aug 1849  b 1775
Beers, Margaret VanAntwerp                    125  24 Dec 1870  b 1787
Bell, John                                    109  28 Jan 1838  c 1791
Bellows, Edward Stearns                       126   9 Jun 1841  b 1840   Prob rem to Grn-Wd
Bellows, Eliza                                126  30 Sep 1848  b 1843   Prob rem to Grn-Wd
Bellows, Maria *                               12  19 Mar 1833  b 1791
Bellows, Mary Davis                           126   7 Nov 1849  b 1847
Bellows, Still-born child of Rev. Mr.         126  27 Dec 1850
Bennett, Fanny                                 62   4 Jan 1842  b 1763   Removed to NJ
Berg, Hilah *                                  23  21 Mar 1855  c 1785
Bergh, Ann Margaret *                          23   1 Mar 1851  c 1782
Bigelow, Infant of Mrs.                       141  20 Nov 1834           Reinterment
Bigelow, John                                  41  18 May 1844  b 1841
Bigelow, Martha Ann                           141  25 Aug 1836  b 1835
Bill, Lydia *                                 142   1 May 1838  b 1753
Billings, James D., Jr.                        91   4 Feb 1851  b 1849
Bingham, Clementina Many                       24  17 Apr 1866  c 1828
Bininger, Charles Louis                         0  20 Jun 1911  c 1858   Rem. to Moravian
Bishop, Charles                                47  20 Mar 1834  b 1830
Bishop, Hamilton                              115  24 Jul 1841  b 1841
Bishop, Margaret E. or Gertrude E.            115  29 Jul 1844  b 1843
Bishop, Susan B. Holmes                       115  29 Aug 1847  b 1817
Blaau, Rachel *                               113  24 May 1833  b 1766
Blackman, Sarah *                              64   5 Mar 1831  b 1771
Blackmore, Bethia *                            64   9 Aug 1846  c 1766
Blackwell, Margaret Eliza. Hance               32  22 Feb 1840  b 1816
Blair, Emma Elizabeth *                        10  16 Feb 1869  c 1827   Rem. to Woodlawn
Blake, Samuel                                   0   4 Mar 1851  b 1849   Prob. removed
Blatchford, Alicia Windeatt                   129  26 Apr 1845  b 1843   Removed
Blatchford, Julia Alicia                       13  25 Nov 1831  b 1830   Removed to CT
Bleecker, Abigail *                            40  19 May 1861  b 1779   Rem. to New Brnswk.
Bleecker, Eliza *                             130   1 May 1849  b 1784   d. 2 or 6 May 1841
Bleecker, Emily Isabel                          1   2 Feb 1860  b 1858
Bliss, James Colton                           112  31 Jul 1855  b 1791   Removed
Bliss, Julia                                   35  22 Nov 1855  c 1793
Bliss, Maria Mumford                          112   2 Mar 1831  b 1793   Removed
Bliss, Mary                                   112  23 Mar 1831  b 1830   Removed
Bloodgood, Infant of Mrs.                       8  12 Sep 1831
Boardman, Daniel                               77   3 Nov 1833  b 1757
Boardman, Harriet *                            77  28 Aug 1845  b 1806
Boardman, Hetty More                           77  21 Apr 1865  c 1775
Boardman, Julia M.                             77  12 May 1888  b 1801
Bogert, Abigail *                              78  16 Apr 1838  bp 1761
Bogert, Abigail Anna *                         78   1 Mar 1853  b 1812
Bogert, Catharine Elizabeth *                  78  29 Feb 1844  b 1809
Bogert, Edith                                  78  13 Aug 1855  b 1853
Bogert, Elizabeth                              78  22 Aug 1844  bp 1770
Bogert, Esther Crowell                         78  20 Jan 1857  c 1794
Bogert, Frances N. Farquhar Jones              78  20 Jul 1848  b 1806
Bogert, Gilbert                                36  29 Dec 1839  b 1760   Removed
Bogert, James, Jr.                             78  31 Mar 1858  b 1767
Bogert, Mary Benezet                           78  15 Sep 1832  b 1816
Bogert, Miss Ann                               78  19 Jul 1853  bp1769
Bogert, Peter, two boxes of bones              78  26 Dec 1874           Reinterment
Bokee, Anna Eliza                              88  24 Mar 1851  c 1840
Bokee, Frederick                               88  18 Oct 1836  b 1775
Bond, Eleanor Jones *                          35  13 Jan 1856  bp 1823
Bookhout, Anna Appleby                        112  30 Jul 1841  b 1762
Bool, Eliza M. *                               32   7 Apr 1860  b 1792
Bool, Sarah                                    32  10 Jul 1850  c 1776
Booth, Alida Lucretia Russell                 143  29 Nov 1832  b 1808
Booth, Elizabeth S. Pratt                     121  29 Dec 1844  b 1811   Removed
Booth, Maria Lathrop                          143  24 Apr 1862  b 1855
Booth, William Agur, Jr.                      143   6 May 1862  b 1859
Bosworth, Mary Alice                           90   5 Jun 1861  b 1859   Rem. to Green-Wood
Boucher, Charles                              113  31 Aug 1865  c 1851
Boucher, Elizabeth Ann Mowatt                 113   7 Jan 1890  c 1824
Boulter, Elizabeth Ann *                        4  26 Jan 1849  c 1774   Rem. to Green-Wood
Bowen, George                                   8   9 Mar 1848  b 1787
Bowen, Harriet Seymour                          8  14 Dec 1867  b 1783
Bowen, Mahala *                                 8  14 Feb 1851  b 1772
Bowers, Ann Elizabeth                          42  11 Mar 1836  c 1836
Bowly, Thomas W.                              126  31 May 1868  c 1864   d. 17 Mar 1865
Boyd, Carrie                                  154  20 Sep 1868  b 1868
Boyd, Charles A.                              131  27 Jul 1868  b 1868   Removed
Boyd, James H.                                154  21 Oct 1878  c 1814
Boyd, Julia                                   154  15 Dec 1886  c 1826
Boyd, Maria Ann Lovett                        154  19 Feb 1866  b 1788
Boyd, Mary                                    154  22 Jun 1895  c 1833
Boyd, William Lovett                          154  16 Feb 1903  b 1814
Boyer, Mrs. Margaret                           28  20 Sep 1850  b 1765
Bradley, Jessie J.                            130  20 May 1861  b 1856
Bradley, John Newton                          121  20 Jan 1850  b 1849   Rem. to Green-Wood
Brady, Catherine Maria                         91  10 Sep 1849  b 1846   Removed to Oakhill
Bray, Phebe                                     0  13 Feb 1846  c 1808   Prob. removed
Breath, Adeline VanWagenen                     34   3 Apr 1866  b 1779
Breath, Mary Ewetse *                          34   3 Sep 1890  b 1802
Breath, Mrs.                                   34  21 Jan 1832           Reinterment
Breen, John G.                                 68  31 Dec 1869  b 1843
Brette, Camilla E. *                           85  23 Nov 1897  c 1819
Brette, Julius Vincent                         85  22 Mar 1852  c 1820
Briggs, Elsie Schuyler Crane                  129  26 Dec 1851  b 1811   Rem. to Green-Wood
Brigham, Anne Matilda                         153   7 Feb 1840  b 1829
Brigham, Still-born dau. of Mrs.               91  21 Mar 1853
Broadhead, Alfred                             130  25 Aug 1837  b 1815
Broadhead, Eliza Bleecker                     130   1 May 1849  b 1784   d. 2 or 6 May 1841
Broadhead, Fanny Sharpe Spencer                98  24 Jan 1852  c 1799   Removed to Green-Wood
Brooks, Abigail Adams                          54  17 Dec 1849  b 1849   Rem. to Moravian
Brooks, Arthur                                 54  27 May 1857  b 1856   Rem. to Moravian
Brooks, Christiana                            118  13 Jul 1838  c 1812   Removed
Brooks, Elizabeth Eliot                        54  18 Jul 1855  b 1855   Rem. to Moravian
Brooks, Fanny *                               109  20 Jan 1860  b 1804
Brooks, Henry                                  80   2 Sep 1833  c 1807   Rem. to Medford
Brooks, Horace                                 75   3 Jul 1855  b 1852
Brouwer, Margaret Burrass                      34   5 Oct 1846  c 1777
Brower, John                                   34  19 Feb 1858  b 1798
Brower, John Day                               34   3 Oct 1833  b 1829
Brower, Peggy Ann VanWagenen                   34  12 Apr 1875  b 1799
Brown, Annie Howard                            47   5 Apr 1856  c 1848
Brown, Caroline E. Rogers                       8   2 Apr 1878  b 1805
Brown, Catherine                                1   7 May 1847  b 1792
Brown, Catherine Louisa Bain                  133   7 Mar 1846  b 1820   Removed
Brown, Edward Augustus                         23  12 Jan 1833  c 1832   Rem. to Green-Wood
Brown, Edward Lynde                           133  11 Jan 1834  b 1831   Removed
Brown, Eliza Tracy                             47  31 Jan 1853  b 1822
Brown, Elizabeth *                            101  31 Oct 1846  b 1793   Rem. to Woodbridge
Brown, Emma                                    92  13 Jan 1848  b 1841   Rem. to Green-Wood
Brown, Harriet Louisa                          45   2 Jan 1856  b 1854   Removed
Brown, Hilah *                                 27  20 Nov 1866  c 1784
Brown, Infant son of Stewart                   92   6 Dec 1832  b 1832
Brown, James Alexander                         92   3 Jul 1847  b 1823   Rem. to Green-Wood
Brown, James Milnor                             8  19 Feb 1844  b 1842
Brown, Louisa Matilda                         133  27 Dec 1852  b 1844   Removed
Brown, Mahala Bowen                             8  14 Feb 1851  b 1772
Brown, Mary                                     8   6 Dec 1861  b 1839
Brown, Miss Mary                               21   7 Apr 1867  c 1775
Brown, Ogden W.                                80   8 Jan 1864  b 1862
Brown, Olivia *                               133   4 Feb 1867  b 1792   Removed
Brown, Olivia Belden                           45  10 Mar 1859  b 1858   Removed
Brown, Olivia Brown                           133   4 Feb 1867  b 1792   Removed
Brown, Richard Bowen                            8   8 Jan 1860  b 1797
Brown, S-born dau. of Mrs. Francis             47  18 May 1848
Brown, Silas                                  133  28 Nov 1859  b 1791   Removed to Stamford
Brown, Still-born son of James                 92  15 Jul 1832
Brown, Susan                                  133  27 Nov 1851  b 1850   Removed
Brush, Infant daughter of DeWitt               91   2 Aug 1854
Brush, Infant daughter of M. F.                59   6 Apr 1833
Bryce, Clara                                   38  27 Jan 1852  b 1850   Rem. to Green-Wood
Bryce, Effie                                   38  18 Aug 1862  b 1862   Rem. to Green-Wood
Bryce, Frances                                 38  26 Sep 1854  b 1854   Rem. to Green-Wood
Bryce, Harriet Tileston                        38  13 Mar 1863  b 1823   Rem. to Green-Wood
Buchanan, Jane Douglass                       120   9 Apr 1892  c 1821   Removed
Buck, Alfred Lindsley                          93  10 Feb 1848  b 1844
Buck, Daniel W.                                93   7 Sep 1832  b 1810
Buck, Gurdon                                   93   4 Aug 1852  b 1777
Buck, Gurdon                                   93   8 Mar 1877  b 1807
Buck, Henry                                    93   9 Sep 1831  b 1824
Buck, Louisa Monsell                           93   4 Dec 1841  b 1841
Buck, Susannah M.                              93  15 Apr 1839  b 1783
Buckingham, Juliet                             80  26 Oct 1838  b 1838
Bulkeley, Amelia M.                             5  25 Mar 1841  b 1837   Removed
Bulkeley, Amelia Mason                        139   5 Oct 1841  b 1831
Bulkley, Amelia Martha *                        5  24 Aug 1834  c 1806
Bulkley, John                                   5  24 Oct 1852  c 1776   Removed
Bulkley, John Neilson                          40  13 Aug 1876  b 1846
Bulkley, Julia Neilson                         40  24 Jul 1851  b 1848   Rem. to New Brnswk.
Bulkley, Julia Neilson                         40  21 Aug 1878  b 1811
Bunce, Henry C.                                 7  10 Dec 1831  c 1804   d. 21 Apr 1831
Burckle, Mary Catherine *                     139  20 Sep 1831  c 1808
Burden, Edward S.                              58  23 Mar 1856  b 1855
Burdett, Ann P. Coddington Jackson            128   9 Feb 1873  c 1789
Burdett, Martha E.                            128  30 Dec 1833  b 1829
Burger, Anna E.                                63  16 Jul 1856  b 1855
Burger, Julia A.                               63  10 May 1892  c 1836
Burgoyne, Harriet Elizabeth                    96  20 Mar 1844  c 1802   Rem. to Trinity Cem.
Burgwyn or Burgoyne, Francis M.                52  16 Jun 1841  b 1841
Burkhill, Sarah Priest Banker                  36  24 Apr 1849  c 1765   Removed
Burkill or Berkill, Benson                     36   7 Sep 1835  c 1803   Removed
Burlock, Catherine *                          127   4 May 1860  b 1799
Burlock, Esther *                              94   8 Apr 1871  b 1792
Burlock, Margaret Eliza                       127  25 Feb 1832  b 1828
Burns, Anne Kate                               80  26 Aug 1861  b 1861
Burns, David R.                                80  17 Aug 1877  c 1800
Burns, George DeForest                        127  21 Aug 1844  b 1841   Poss. moved to Vlt 80
Burns, Helen Day                               80   2 Feb 1890  c 1814
Burns, William                                 80   5 May 1876  c 1846
Burr, Laura Sandford                           18  15 Jul 1857  c 1836
Burrass, Margaret *                            34   5 Oct 1846  c 1777
Burrass, William                               34  20 Apr 1857  b 1794
Bursley, John                                 119  26 Sep 1849  b 1844
Burtis, Glorianna *                            18  10 Feb 1844  c 1764
Burtsell, Peter                                 2  13 Jul 1831  b 1774
Bushnell, Campbell                            149  17 Dec 1839  b 1792   Rem. to Hudson, NY
Bussing, Abraham VanNest                      149   4 Nov 1839  b 1834
Busze, Ann Margaret Bergh                      23   1 Mar 1851  c 1782
Butler, Allen                                   1  27 Sep 1863  b 1863
Butler, Emily Bruce                             1  21 May 1851  b 1850
Butler, Emily M.                                1   6 Feb 1894  c 1824
Butler, Harriet *                               0  23 Aug 1832  b 1795   Prob rem to NYCMC
Butler, Horace Hinsdale                       110  25 Dec 1834  b 1834
Butler, Lydia *                                30   1 May 1865  b 1783
Butler, Mary Antoinette Palmer                 12  24 May 1840  b 1819
Butler, Mary Howard *                         135  16 Mar 1880  b 1822   Removed
Butler, Sarah Ludlum                            1  22 Oct 1850  b 1849
Butler, William C.                              1  22 Apr 1902  b 1816
Butt, Benjamin                                 91  16 Jan 1853  c 1814
Butt, Jennie H.                                27   3 Sep 1887  c 1852
Butt, Mary Elizabeth Coskry                    99  26 Oct 1841  b 1807
Butt, Mary Isabella                            58  30 May 1833  b 1832
Butterworth, Elizabeth Hunter                   9  16 Dec 1873           Poss. reinterment
Buxton, Sarah *                                44  20 Mar 1831  c 1778
Byng, John H. B.                               58  23 Jun 1858  c 1831
Cadle, Ann                                     51  24 Nov 1879  b 1790
Cadle, Mary                                    51  28 Oct 1896  b 1808
Cadle, Sarah B.                                51  31 Oct 1875  b 1794
Cadle, Sarah Betts Fish                        51  25 Jan 1850  b 1770
Cadle, Theodore                                51  13 Sep 1834  b 1804
Cadmus, Eliza Rebecca                          28  31 May 1840  b 1838
Cagger, William                                91               c 1816  Removed
Caldwell, Isabella *                          110  25 Feb 1841  b 1783   Rem. to Slpy. Hollow
Caldwell, Mary Morrison                       110   5 Jan 1852  b 1774   Rem. to Slpy. Hollow
Caldwell, Sarah *                             110               b 1781   Rem. to Slpy. Hollow
Campbell, Susan Matilda *                      18   4 Nov 1860  c 1815
Candler, Elizabeth Cowdrey                     81  29 May 1840  b 1837   Rem. to Green-Wood
Carlton, Emily                                 80  12 Nov 1839  c 1835   Removed to NYCMC
Carman, Hannah                                 14  14 Feb 1832  c 1746
Carman, Susanna                                14  20 Jun 1861  b 1786
Carnes, Emeline Wainwright *                  145   8 Mar 1851  b 1818   Rem. to Green-Wood
Carpender, Still-born child of J. C.           40  13 May 1839
Carrington, Aurelia Ely                        97   8 Feb 1838  b 1793
Carrington, Cornelia Green                     97  12 Jul 1841  b 1835
Carrington, Francis Hawkins                    97   4 Aug 1838  b 1838
Carrington, John Warner                        97  13 Jun 1841  b 1788
Carter, Susannah *                             68   8 Jan 1854  c 1783
Cartwright, Alexander Joy                      94   1 Oct 1855  b 1784
Cartwright, Ann Gilbert *                      94   1 May 1870  c 1828
Cartwright, Esther Burlock                     94   8 Apr 1871  b 1792
Cartwright, Mary DeForest                      94  15 Oct 1851  b 1827
Cassio, George D.                              94   2 Feb 1869  c 1812
Caswell, Harriet Haight                        96   3 Feb 1838           Rem. to Trinity Cem.
Cauldwell, Elizabeth                           14  14 Mar 1837  b 1819   Rem. to Green-Wood
Cauldwell, Emma Louisa                         14  23 Dec 1842  b 1836   Rem. to Green-Wood
Center, Anson Henry                            12   8 May 1851  b 1806
Center, Asa H.                                 12  30 Apr 1857  b 1770
Center, Edward C.                             106   6 Nov 1860  c 1808   Rem. to Green-Wood
Center, Margaret H.                           106   5 Apr 1839  c 1798
Center, Maria Bellows                          12  19 Mar 1833  b 1791
Center, Mary Keyes                            106  31 May 1833  c 1773
Center, Robert                                106  28 Dec 1851  b 1772
Center, Robert E.                             106  16 Jul 1834  c 1801
Chamberlain, ---                               85  19 May 1840
Chamberlain, John B.                           46  22 Apr 1857  b 1852
Chamberlain, John P. Aimes                     46   8 Apr 1847  b 1844
Chambers, Minnie Eloise                        79  29 Apr 1861  b 1858   Rem. to Evergreen
Chambers, Wilhemina                            79   8 Dec 1856  b 1854   Rem. to Evergreen
Chandler, Still-born daus. of Mr.             120  30 Oct 1845
Chapin, Seth Dwight                            97  12 Feb 1833  b 1800
Cheney, Edward Kingston Culyou                126  31 May 1868  c 1867   d. 7 Jul 1865
Chester, Caroline Sarah                       130   2 Dec 1860  b 1818
Chester, Charles Frederick                    130  25 Aug 1862  b 1857   Removed
Chester, Child of Thomas L.                   130  18 Sep 1832           Reinterment
Chester, Eliza Sidell                         130  17 Mar 1890  b 1796
Chester, Elizabeth                            130   4 Jan 1875  c 1868   Removed
Chester, George Washington                    130  14 Mar 1859  b 1858
Chester, Hannah *                             130   4 Jan 1860  b 1779
Chester, Hannah Sutherland                    129   8 Jan 1863  c 1797
Chester, Henrietta                            130  12 May 1834  b 1832
Chester, Howard                               130  15 Apr 1870  b 1870
Chester, John                                 130  29 Aug 1863  b 1856
Chester, John Noyes                           130   4 Oct 1871  b 1820?
Chester, Lillie *                             130  29 Dec 1883  b 1846
Chester, Linda Yenni                          130  28 Jun 1874  c 1854   Removed
Chester, Sarah Williams                       129   8 May 1835  b 1758
Chester, Stephen Mitchell                     130  11 May 1894  b 1830
Chester, Thomas Leonard                       130  19 May 1870  b 1788
Chester, William H.                           130   4 Aug 1874           Removed
Chester, William H.or Walter Harris           130  26 Jul 1864  b 1863
Chester, William Henry, Capt.                 130  10 Jul 1863  b 1816
Chester, William Williams                     130   6 Mar 1869  b 1786
Chew, Jane                                    126  31 May 1868  c 1826   d. Feb 1865
Childs, Francis Henry                         109  19 Dec 1846  c 1828   Rem. to Green-Wood
Chuchill, Catherine *                          39  23 Feb 1892  b 1819
Church, Hannah Wood *                          42  26 Mar 1838  b 1819
Churchill, Lucy C. Averill                     42  13 Jul 1856  b 1826
Clapp, Elizabeth Lamb                           6   7 Feb 1843  b 1808
Clapp, Infant daughter of Mrs.                  6  20 Aug 1841
Clapp, Melancthon                               6  26 Sep 1843  b 1843
Clapp, Still-born son of Samuel S.              6  28 Jan 1843
Clark, Aaron                                   89   5 Aug 1861  c 1784
Clark, Abigail Anna Bogert                     78   1 Mar 1853  b 1812
Clark, Amy Mary                                78  17 Jul 1842  b 1837
Clark, Catherine Maria Lamb                    89  23 Apr 1832  b 1795
Clark, Ella Fredericka                         91  17 Jul 1860  b 1859
Clark, Harriet Boardman                        77  28 Aug 1845  b 1806
Clark, Jane Ann *                              24  22 Jul 1851  c 1821
Clark, William Post                            78  19 Mar 1855  c 1842
Clarke, Agnes Matilda *                        89  10 Dec 1849  b 1826
Clarke, Cordelia Clephene *                   126  31 May 1868  c 1822   d. 27 Apr 1864
Clarke, George G.                              89  29 Mar 1846  b 1845
Clarkson, Catherine Floyd                      91   7 Aug 1832  b 1767   Removed
Clay, Mary Anne *                             145               b 1805   Rem. to Mt. Pleasant
Clinton, Catherine Hone                       156   6 Oct 1841  b 1807
Clinton, Charles A.                           156  21 Nov 1861  c 1798
Clinton, Child of Mr.                         156     May 1831  c 1830   Prob. b. 1830
Clinton, Maria Franklin                       156  25 Dec 1841  b 1839
Clinton, Emily Maria                          156   1 Nov 1839  b 1837
Clinton, George William                       156  21 Aug 1835  b 1834
Clinton, Still-born infant of Mr.             156  30 Mar 1831
Clough, Emma Maria Havens                     145  29 Mar 1841  c 1810
